חלה עלייה במספר החולים מאומתים בנגיף הקורונה ביישובי הדרום
08.07.20 / 18:19
מנתוני משרד הבריאות עולה כי מניין הנדבקים בנגיף ממשיך לעלות ,גם ההתפשטות במערכת החינוך לא עוצרת ורבים נכנסים ויוצאים מבידוד - תמונת מצב במועצות האזוריות ביישובי הדרום
ביישוב אחווה שבמועצת באר טוביה. ביישוב הקטן, שבו מתגוררים כ-350 איש, אובחנו 22 נדבקים בשבוע האחרון ושיעור הבדיקות החיוביות הוא 50% - למעשה, תוצאת כל בדיקה שנייה הייתה חיובית. גם במושב תפרח שבמועצת מרחבים שיעור החיוביים גבוה מאוד – 26%. למעשה כל החולים הפעילים בו - 14 - אובחנו בשבוע האחרון.
הרשימה המלאה לפי מועצות אזוריות:
| מועצה אזורית | מספר בדיקות עד כה | חולים מאומתים | החלימו | מאומתים מה-3 ימים האחרונים |
| חבל יבנה | 1,085 | 20 | 3 | 3 |
| נחל שורק | 1,313 | 52 | 24 | 7 |
| מרחבים | 2,053 | 98 | 60 | 6 |
| באר טוביה | 2,194 | 70 | 17 | 2 |
| שפיר | 1,174 | 42 | 21 | 5 |
| לכיש | 1,649 | 32 | 12 | 3 |
| חוף אשקלון | 2,535 | 42 | 23 | 3 |
| מטה יהודה | 8,442 | 108 | 56 | 14 |
| מטה בנימין | 8,104 | 250 | 186 | 11 |
| שדות נגב | 1,953 | 27 | 18 | - |
| אשכול | 1,163 | קטן מ-15 | 6 | - |
| בני שמעון | 1,057 | קטן מ-15 | 5 | - |
| יואב | 692 | קטן מ-15 | 3 | - |
| שער הנגב | 755 | קטן מ-15 | 3 | 1 |
| רמת נגב | 484 | קטן מ-15 | 3 | 2 |
| גן רווה | 577 | קטן מ-15 | 8 | 1 |
| גדרות | 467 | קטן מ-15 | 4 | 2 |
| חבל אילות | 351 | קטן מ-15 | 4 | - |
| הערבה התיכונה | 143 | קטן מ-15 | 1 | - |
