נתוני נגיף קורונה ביישובי הדרום
אלדה נתנאל
03.08.20 / 07:33
להאזנה לתוכן:
מנתוני משרד הבריאות עולה כי מניין הנדבקים בנגיף ממשיך לעלות ,תמונת מצב במועצות האזוריות ביישובי הדרום. מועצות האזוריות באר טוביה, מרחבים, לכיש ומטה בנימין עם עלייה במספר החולים בנגיף הקורונה
| שם מועצה | בדיקות | חולים | מחלימים |
| לכיש | 2,805 | 131 | 50 |
| שפיר | 2,342 | 124 | 73 |
| מרחבים | 3,206 | 151 | 105 |
| נחל שורק | 2,122 | 116 | 87 |
| באר טוביה | 3,772 | 150 | 87 |
| מטה בנימין | 11,579 | 525 | 331 |
| שדות נגב | 2,520 | 54 | 26 |
| חוף אשקלון | 3,856 | 107 | 68 |
| מטה יהודה | 12,190 | 295 | 180 |
| רמת נגב | 863 | 21 | 8 |
| בני שמעון | 1,630 | 35 | 17 |
| יואב | 1,158 | 26 | 15 |
| גדרות | 700 | 18 | 12 |
| אשכול | 1,621 | 19 | 16 |
| נווה מדבר | 1,613 | קטן מ-15 | 9 |
| שער הנגב | 1,076 | קטן מ-15 | 5 |
| מבואות החרמון | 656 | קטן מ-15 | 5 |
| חבל אילות | 489 | קטן מ-15 | 5 |
| הערבה התיכונה | 230 | קטן מ-15 | 2 |
