עדכון חולי קורונה מאומתים וכמה נמצאים בבידוד באזור הדרום
אלדה נתנאל
07.04.20 / 19:24
להאזנה לתוכן:
משרד הבריאות מפרסם את מספר חולי הקורונה המאומתים במחוז דרום. כעת מספר חולי הקורונה בארץ הגיע היום ל-9006 חולים. ריכזנו רשימת כל היישובים באזור הדרום כמה חולים מאומתים וכמה בבידוד
| שם ישוב | חולים מאומתים | נמצאים בבידוד |
| אביגדור | 0 | 3 |
| אבשלום | 0 | 1 |
| אוהד | 0 | 1 |
| אור הנר | 0 | 0 |
| אורים | 0 | 0 |
| אחווה | 0 | 0 |
| אחוזם | 0 | 1 |
| איבים | 0 | 3 |
| אילות | 0 | 0 |
| איתן | 0 | 1 |
| אלומה | 0 | 0 |
| אליאב | 0 | 0 |
| אליפז | 0 | 2 |
| אמונים | 0 | 4 |
| אשבול | 0 | 0 |
| אשכולות | 0 | 2 |
| אשל הנשיא | 0 | 0 |
| אשלים | 0 | 0 |
| באר גנים | 0 | 6 |
| באר טוביה | 0 | 0 |
| בית גוברין | 0 | 0 |
| בית הגדי | 0 | 1 |
| בית ניר | 0 | 2 |
| בית עזרא | 0 | 0 |
| בית קמה | 0 | 0 |
| בני דקלים | 0 | 4 |
| בני נצרים | 0 | 0 |
| ברור חיל | 0 | 2 |
| ברוש | 0 | 2 |
| ברכיה | 0 | 2 |
| גבולות | 0 | 2 |
| גבים | 0 | 0 |
| גבעולים | 0 | 0 |
| גבעות בר | 0 | 0 |
| גברעם | 0 | 2 |
| גלאון | 0 | 0 |
| גת (קיבוץ) | 0 | 9 |
| דבירה | 0 | 6 |
| דריג'את | 0 | 9 |
| הודייה | 0 | 1 |
| הוואשלה (שבט) | 0 | 0 |
| הוזייל (שבט) | 0 | 0 |
| הר עמשא | 0 | 0 |
| זבדיאל | 0 | 0 |
| זוהר | 0 | 0 |
| זמרת | 0 | 0 |
| זרועה | 0 | 1 |
| זרחיה | 0 | 0 |
| חגי | 0 | 2 |
| חורה | 0 | 23 |
| חלץ | 0 | 1 |
| חצבה | 0 | 1 |
| חצור-אשדוד | 0 | 1 |
| טללים | 0 | 0 |
| טנא | 0 | 1 |
| יבול | 0 | 0 |
| יד מרדכי | 0 | 0 |
| יהל | 0 | 0 |
| יושיביה | 0 | 1 |
| יכיני | 0 | 0 |
| ינון | 0 | 2 |
| ישע | 0 | 0 |
| יתיר | 0 | 0 |
| כוכב מיכאל | 0 | 6 |
| כחלה | 0 | 0 |
| כיסופים | 0 | 0 |
| כמהין | 0 | 0 |
| כנות | 0 | 0 |
| כפר הרי"ף | 0 | 1 |
| כפר ורבורג | 0 | 0 |
| כפר מימון | 0 | 3 |
| כפר מנחם | 0 | 5 |
| כפר סילבר | 0 | 0 |
| כפר עזה | 0 | 4 |
| כרם שלום | 0 | 0 |
| כרמי קטיף | 0 | 3 |
| כרמיה | 0 | 2 |
| כרמים | 0 | 0 |
| כרמל | 0 | 1 |
| לוטן | 0 | 1 |
| לכיש | 0 | 2 |
| לקיה | 0 | 29 |
| מבועים | 0 | 3 |
| מבטחים | 0 | 0 |
| מבקיעים | 0 | 2 |
| מגן | 0 | 1 |
| מדרשת בן גוריון | 0 | 2 |
| מולדה | 0 | 2 |
| מחנה טלי | 0 | 4 |
| מחנה יוכבד | 0 | 0 |
| מחנה יפה | 0 | 2 |
| מחנה יתיר | 0 | 0 |
| מחנה מרים | 0 | 0 |
| מכחול | 0 | 1 |
| מלילות | 0 | 5 |
| מפלסים | 0 | 0 |
| מרחב עם | 0 | 0 |
| משאבי שדה | 0 | 0 |
| משמר הנגב | 0 | 1 |
| נאות הכיכר | 0 | 0 |
| נאות סמדר | 0 | 1 |
| נבטים | 0 | 1 |
| נגבה | 0 | 1 |
| נהורה | 0 | 6 |
| נוגה | 0 | 3 |
| נווה | 0 | 0 |
| נווה זוהר | 0 | 0 |
| נווה חריף | 0 | 0 |
| נועם | 0 | 1 |
| נחל עוז | 0 | 2 |
| נחלה | 0 | 2 |
| נטע | 0 | 0 |
| ניצנה (קהילת חינוך) | 0 | 0 |
| ניצני סיני | 0 | 0 |
| ניר יצחק | 0 | 2 |
| ניר עוז | 0 | 3 |
| ניר עם | 0 | 1 |
| ניר עקיבא | 0 | 0 |
| נירים | 0 | 0 |
| נצאצרה (שבט) | 0 | 0 |
| נתיב העשרה | 0 | 1 |
| סגולה | 0 | 3 |
| סוסיה | 0 | 4 |
| סופה | 0 | 2 |
| סייד (שבט) | 0 | 0 |
| סמר | 0 | 0 |
| סעד | 0 | 1 |
| עוזה | 0 | 1 |
| עוקבי (בנו עוקבה) | 0 | 3 |
| עזוז | 0 | 2 |
| עזר | 0 | 0 |
| עזריקם | 0 | 1 |
| עידן | 0 | 0 |
| עין גדי | 0 | 1 |
| עין הבשור | 0 | 8 |
| עין השלושה | 0 | 3 |
| עין יהב | 0 | 2 |
| עין צורים | 0 | 2 |
| עלומים | 0 | 3 |
| עמיעוז | 0 | 0 |
| ערערה-בנגב | 0 | 23 |
| פארן | 0 | 0 |
| פדויים | 0 | 2 |
| פטיש | 0 | 1 |
| פני חבר | 0 | 0 |
| פעמי תש"ז | 0 | 4 |
| פרי גן | 0 | 1 |
| צאלים | 0 | 1 |
| צוחר | 0 | 0 |
| צופר | 0 | 1 |
| צוקים | 0 | 2 |
| קבועה (שבט) | 0 | 0 |
| קדמה | 0 | 0 |
| קודייראת א-צאנע(.. | 0 | 0 |
| קוואעין (שבט) | 0 | 0 |
| קוממיות | 0 | 2 |
| קטורה | 0 | 3 |
| קצר א-סר | 0 | 0 |
| רבדים | 0 | 2 |
| רביבים | 0 | 2 |
| רווחה | 0 | 1 |
| רוחמה | 0 | 1 |
| רעים | 0 | 1 |
| רתמים | 0 | 0 |
| שבי דרום | 0 | 0 |
| שגב-שלום | 0 | 7 |
| שדה בוקר | 0 | 3 |
| שדה דוד | 0 | 0 |
| שדה יואב | 0 | 1 |
| שדה משה | 0 | 2 |
| שדה ניצן | 0 | 1 |
| שדה עוזיהו | 0 | 4 |
| שדה צבי | 0 | 0 |
| שדי אברהם | 0 | 0 |
| שובה | 0 | 1 |
| שובל | 0 | 1 |
| שוקדה | 0 | 1 |
| שחרות | 0 | 0 |
| שיבולים | 0 | 0 |
| שלווה | 0 | 1 |
| שלווה במדבר | 0 | 0 |
| שני | 0 | 5 |
| שקף | 0 | 0 |
| שתולים | 0 | 6 |
| תדהר | 0 | 0 |
| תושיה | 0 | 0 |
| תימורים | 0 | 0 |
| תלם | 0 | 3 |
| תלמי אליהו | 0 | 2 |
| תלמי ביל"ו | 0 | 1 |
| תלמי יוסף | 0 | 1 |
| תלמי יחיאל | 0 | 1 |
| תלמי יפה | 0 | 4 |
| תלמים | 0 | 5 |
| תראבין א-צאנע | 0 | 1 |
| אבו רובייעה (שבט) | 1 | 1 |
| אורות | 1 | 0 |
| אל סייד | 1 | 2 |
| ארז | 1 | 5 |
| בטחה | 1 | 6 |
| בית שקמה | 1 | 0 |
| בת הדר | 1 | 6 |
| גיאה | 1 | 2 |
| גרופית | 1 | 6 |
| דורות | 1 | 1 |
| דקל | 1 | 3 |
| ורדון | 1 | 0 |
| חולית | 1 | 1 |
| חצב | 1 | 6 |
| חצרים | 1 | 0 |
| יד נתן | 1 | 3 |
| ירוחם | 1 | 7 |
| יתד | 1 | 3 |
| כפר אחים | 1 | 4 |
| להב | 1 | 0 |
| מנוחה | 1 | 0 |
| מסעודין אל-עזאזמה | 1 | 3 |
| משואות יצחק | 1 | 7 |
| משען | 1 | 5 |
| נווה מבטח | 1 | 3 |
| ניצן ב' | 1 | 1 |
| ניצנים | 1 | 0 |
| ניר בנים | 1 | 6 |
| ניר ח"ן | 1 | 0 |
| ספיר | 1 | 0 |
| עוצם | 1 | 0 |
| עין תמר | 1 | 2 |
| ערוגות | 1 | 5 |
| קלחים | 1 | 2 |
| שלומית | 1 | 4 |
| שרשרת | 1 | 0 |
| תאשור | 1 | 0 |
| תל שבע | 1 | 14 |
| תקומה | 1 | 5 |
| תראבין א-צאנע (ש.. | 1 | 0 |
| אבן שמואל | 2 | 2 |
| ביצרון | 2 | 1 |
| גבעתי | 2 | 5 |
| זיקים | 2 | 2 |
| יטבתה | 2 | 1 |
| ניצן | 2 | 5 |
| ניר ישראל | 2 | 2 |
| ניר משה | 2 | 4 |
| עתניאל | 2 | 3 |
| שומריה | 2 | 3 |
| שחר | 2 | 5 |
| שפיר | 2 | 1 |
| תפרח | 2 | 4 |
| אמציה | 3 | 1 |
| בארי | 3 | 3 |
| מיתר | 3 | 28 |
| מעון | 3 | 9 |
| מצדות יהודה | 3 | 2 |
| סנסנה | 3 | 1 |
| רנן | 4 | 2 |
| להבים | 6 | 30 |
| כסיפה | 7 | 12 |
| מעגלים | 7 | 8 |
| רהט | 7 | 96 |
| מרכז שפירא | 9 | 11 |
| עומר | 10 | 23 |
| מסלול | 11 | 2 |
| ערד | 12 | 57 |
| אילת | 13 | 95 |
| שמעה | 13 | 15 |
| מצפה רמון | 22 | 43 |
| אופקים | 24 | 50 |
| דימונה | 25 | 76 |
| שדרות | 27 | 49 |
| נתיבות | 29 | 73 |
| קרית גת | 32 | 86 |
| גילת | 35 | 4 |
| קרית מלאכי | 41 | 37 |
| באר שבע | 125 | 527 |
| אשדוד | 150 | 450 |
| אשקלון | 212 | 524 |
