עדכון חולי קורונה במחוז דרום
אלדה נתנאל
08.04.20 / 12:36
להאזנה לתוכן:
משרד הבריאות מפרסם את מספר חולי הקורונה המאומתים במחוז דרום. כעת מספר חולי הקורונה בארץ הגיע היום ל-9404 חולים. ריכזנו רשימת כל היישובים באזור הדרום כמה תושבים נבדקו כמה חולים מאומתים וכמה נשללו
| יישוב | נבדקים | חולים מאומתים | נבדקים שנשללו |
| אביגדור | 12 | 0 | 9 |
| אבשלום | 4 | 0 | 1 |
| אדורה | 5 | 0 | 2 |
| אוהד | 9 | 0 | 6 |
| אום בטין | 15 | 0 | 10 |
| אור הנר | 7 | 0 | 3 |
| אורים | 6 | 0 | 5 |
| אחווה | 1 | 0 | 0 |
| אחוזם | 12 | 0 | 9 |
| איבים | 0 | 0 | 0 |
| אילות | 6 | 0 | 4 |
| איתן | 5 | 0 | 2 |
| אלומה | 5 | 0 | 2 |
| אליאב | 5 | 0 | 2 |
| אליפז | 2 | 0 | 2 |
| אמונים | 16 | 0 | 13 |
| אשבול | 13 | 0 | 8 |
| אשכולות | 15 | 0 | 15 |
| אשל הנשיא | 1 | 0 | 1 |
| אשלים | 12 | 0 | 7 |
| באר אורה | 17 | 0 | 15 |
| באר גנים | 45 | 0 | 38 |
| באר טוביה | 14 | 0 | 11 |
| באר מילכה | 1 | 0 | 0 |
| ביר הדאג' | 4 | 0 | 4 |
| בית אלעזרי | 20 | 0 | 17 |
| בית גוברין | 3 | 0 | 1 |
| בית הגדי | 21 | 0 | 19 |
| בית חנן | 15 | 0 | 13 |
| בית ניר | 9 | 0 | 5 |
| בית עזרא | 25 | 0 | 19 |
| בית קמה | 5 | 0 | 2 |
| בית רבן | 8 | 0 | 7 |
| בן זכאי | 19 | 0 | 15 |
| בני דקלים | 6 | 0 | 1 |
| בני נצרים | 10 | 0 | 9 |
| בניה | 17 | 0 | 13 |
| ברור חיל | 16 | 0 | 10 |
| ברוש | 6 | 0 | 4 |
| ברכיה | 9 | 0 | 8 |
| גאליה | 19 | 0 | 15 |
| גבולות | 6 | 0 | 2 |
| גבים | 8 | 0 | 6 |
| גבעולים | 5 | 0 | 3 |
| גבעות בר | 27 | 0 | 14 |
| גברעם | 7 | 0 | 6 |
| גיבתון | 8 | 0 | 4 |
| גלאון | 8 | 0 | 5 |
| גן הדרום | 7 | 0 | 6 |
| גן שורק | 11 | 0 | 8 |
| גן שלמה | 8 | 0 | 7 |
| גני טל | 16 | 0 | 9 |
| גני יוחנן | 11 | 0 | 5 |
| גת (קיבוץ) | 9 | 0 | 8 |
| דבירה | 17 | 0 | 14 |
| דריג'את | 4 | 0 | 2 |
| הודייה | 6 | 0 | 3 |
| הר עמשא | 1 | 0 | 1 |
| זבדיאל | 4 | 0 | 2 |
| זוהר | 8 | 0 | 5 |
| זמרת | 14 | 0 | 10 |
| זרועה | 6 | 0 | 3 |
| זרחיה | 19 | 0 | 14 |
| חגי | 10 | 0 | 7 |
| חורה | 48 | 0 | 33 |
| חלץ | 3 | 0 | 3 |
| חפץ חיים | 6 | 0 | 4 |
| חצבה | 6 | 0 | 6 |
| חצור-אשדוד | 6 | 0 | 4 |
| טללים | 2 | 0 | 1 |
| טנא | 32 | 0 | 19 |
| יבול | 1 | 0 | 1 |
| יד מרדכי | 7 | 0 | 4 |
| יהל | 1 | 0 | 1 |
| יושיביה | 13 | 0 | 13 |
| יכיני | 3 | 0 | 2 |
| ינון | 11 | 0 | 7 |
| ישע | 3 | 0 | 2 |
| יתיר | 0 | 0 | 0 |
| כוכב מיכאל | 10 | 0 | 9 |
| כחלה | 0 | 0 | 0 |
| כיסופים | 6 | 0 | 6 |
| כמהין | 6 | 0 | 4 |
| כנות | 1 | 0 | 0 |
| כפר אביב | 11 | 0 | 9 |
| כפר הנגיד | 26 | 0 | 15 |
| כפר הרי"ף | 19 | 0 | 12 |
| כפר ורבורג | 17 | 0 | 12 |
| כפר מימון | 14 | 0 | 12 |
| כפר מנחם | 18 | 0 | 8 |
| כפר מרדכי | 17 | 0 | 12 |
| כפר סילבר | 1 | 0 | 1 |
| כפר עזה | 13 | 0 | 11 |
| כרם יבנה (ישיבה) | 5 | 0 | 4 |
| כרם שלום | 0 | 0 | 0 |
| כרמי קטיף | 15 | 0 | 11 |
| כרמיה | 9 | 0 | 7 |
| כרמים | 8 | 0 | 8 |
| כרמל | 7 | 0 | 7 |
| לוטן | 3 | 0 | 3 |
| לכיש | 15 | 0 | 9 |
| לקיה | 60 | 0 | 36 |
| מבועים | 38 | 0 | 34 |
| מבטחים | 10 | 0 | 6 |
| מבקיעים | 10 | 0 | 8 |
| מגן | 6 | 0 | 4 |
| מדרשת בן גוריון | 14 | 0 | 11 |
| מולדה | 3 | 0 | 1 |
| מחנה הילה | 10 | 0 | 8 |
| מחנה טלי | 9 | 0 | 9 |
| מחנה יוכבד | 2 | 0 | 1 |
| מחנה יפה | 6 | 0 | 4 |
| מחנה יתיר | 2 | 0 | 2 |
| מחנה מרים | 2 | 0 | 2 |
| מחנה תל נוף | 6 | 0 | 5 |
| מישר | 5 | 0 | 2 |
| מכחול | 4 | 0 | 3 |
| מלילות | 7 | 0 | 4 |
| מפלסים | 13 | 0 | 11 |
| מרחב עם | 1 | 0 | 1 |
| משאבי שדה | 5 | 0 | 3 |
| משגב דב | 20 | 0 | 16 |
| נאות הכיכר | 2 | 0 | 1 |
| נאות סמדר | 0 | 0 | 0 |
| נבטים | 21 | 0 | 16 |
| נגבה | 11 | 0 | 9 |
| נהורה | 33 | 0 | 18 |
| נוגה | 6 | 0 | 6 |
| נווה | 5 | 0 | 5 |
| נווה זוהר | 0 | 0 | 0 |
| נווה חריף | 2 | 0 | 2 |
| נועם | 6 | 0 | 3 |
| נחל עוז | 6 | 0 | 4 |
| נחלה | 6 | 0 | 4 |
| נטע | 8 | 0 | 5 |
| ניצנה (קהילת חינוך) | 1 | 0 | 0 |
| ניצני סיני | 3 | 0 | 1 |
| ניר גלים | 18 | 0 | 15 |
| ניר יצחק | 8 | 0 | 5 |
| ניר עוז | 4 | 0 | 3 |
| ניר עם | 7 | 0 | 6 |
| ניר עקיבא | 7 | 0 | 3 |
| נירים | 1 | 0 | 1 |
| נצאצרה (שבט) | 2 | 0 | 2 |
| נצר חזני | 4 | 0 | 4 |
| נתיב העשרה | 24 | 0 | 14 |
| סגולה | 10 | 0 | 8 |
| סוסיה | 25 | 0 | 19 |
| סופה | 5 | 0 | 2 |
| סייד (שבט) | 7 | 0 | 4 |
| סמר | 4 | 0 | 3 |
| סעד | 10 | 0 | 7 |
| עוזה | 4 | 0 | 2 |
| עוקבי (בנו עוקבה) | 0 | 0 | 0 |
| עזוז | 1 | 0 | 1 |
| עזריקם | 24 | 0 | 20 |
| עידן | 1 | 0 | 0 |
| עיינות | 1 | 0 | 1 |
| עין גדי | 8 | 0 | 5 |
| עין הבשור | 19 | 0 | 12 |
| עין השלושה | 2 | 0 | 2 |
| עין יהב | 2 | 0 | 2 |
| עין צורים | 9 | 0 | 8 |
| עלומים | 11 | 0 | 9 |
| עמיעוז | 3 | 0 | 2 |
| עשרת | 38 | 0 | 28 |
| פארן | 4 | 0 | 1 |
| פדויים | 13 | 0 | 9 |
| פטיש | 30 | 0 | 24 |
| פלמחים | 9 | 0 | 7 |
| פני חבר | 11 | 0 | 10 |
| פעמי תש"ז | 11 | 0 | 7 |
| פרי גן | 4 | 0 | 3 |
| צאלים | 3 | 0 | 2 |
| צוחר | 7 | 0 | 3 |
| צופר | 9 | 0 | 8 |
| צוקים | 2 | 0 | 2 |
| קבועה (שבט) | 1 | 0 | 1 |
| קבוצת יבנה | 9 | 0 | 8 |
| קדמה | 0 | 0 | 0 |
| קדרון | 31 | 0 | 16 |
| קודייראת א-צאנע(שבט) | 8 | 0 | 7 |
| קוואעין (שבט) | 2 | 0 | 0 |
| קוממיות | 3 | 0 | 1 |
| קטורה | 2 | 0 | 0 |
| קצר א-סר | 2 | 0 | 0 |
| רבדים | 8 | 0 | 6 |
| רביבים | 8 | 0 | 6 |
| רווחה | 4 | 0 | 4 |
| רוחמה | 8 | 0 | 5 |
| רעים | 11 | 0 | 11 |
| רתמים | 2 | 0 | 2 |
| שבי דרום | 2 | 0 | 1 |
| שגב-שלום | 22 | 0 | 12 |
| שדה בוקר | 7 | 0 | 5 |
| שדה דוד | 4 | 0 | 2 |
| שדה יואב | 2 | 0 | 1 |
| שדה משה | 10 | 0 | 9 |
| שדה ניצן | 4 | 0 | 3 |
| שדה עוזיהו | 24 | 0 | 18 |
| שדה צבי | 8 | 0 | 7 |
| שדי אברהם | 1 | 0 | 1 |
| שובה | 5 | 0 | 3 |
| שובל | 14 | 0 | 12 |
| שוקדה | 15 | 0 | 14 |
| שחרות | 1 | 0 | 1 |
| שיבולים | 13 | 0 | 11 |
| שלווה | 8 | 0 | 6 |
| שלווה במדבר | 0 | 0 | 0 |
| שני | 5 | 0 | 2 |
| שקף | 16 | 0 | 15 |
| שתולים | 28 | 0 | 20 |
| תדהר | 10 | 0 | 9 |
| תושיה | 9 | 0 | 8 |
| תימורים | 18 | 0 | 13 |
| תלם | 13 | 0 | 7 |
| תלמי אליהו | 4 | 0 | 3 |
| תלמי ביל"ו | 5 | 0 | 5 |
| תלמי יוסף | 0 | 0 | 0 |
| תלמי יחיאל | 20 | 0 | 15 |
| תלמי יפה | 21 | 0 | 16 |
| תלמים | 10 | 0 | 6 |
| תראבין א-צאנע | 1 | 0 | 0 |
| אבו רובייעה (שבט) | 26 | 1 | 22 |
| אורות | 6 | 1 | 3 |
| אל סייד | 19 | 1 | 15 |
| ארז | 13 | 1 | 7 |
| בטחה | 23 | 1 | 18 |
| בית גמליאל | 38 | 1 | 32 |
| בית שקמה | 11 | 1 | 8 |
| בני דרום | 13 | 1 | 12 |
| בת הדר | 27 | 1 | 21 |
| גבעת ברנר | 41 | 1 | 32 |
| גיאה | 18 | 1 | 10 |
| גרופית | 13 | 1 | 6 |
| דורות | 20 | 1 | 14 |
| דקל | 7 | 1 | 4 |
| ורדון | 4 | 1 | 3 |
| חולית | 9 | 1 | 6 |
| חצב | 23 | 1 | 14 |
| חצרים | 17 | 1 | 13 |
| יד נתן | 14 | 1 | 10 |
| ירוחם | 127 | 1 | 97 |
| יתד | 10 | 1 | 6 |
| כפר אחים | 16 | 1 | 12 |
| להב | 24 | 1 | 21 |
| מנוחה | 8 | 1 | 4 |
| מסעודין אל-עזאזמה | 25 | 1 | 18 |
| משואות יצחק | 17 | 1 | 9 |
| משמר הנגב | 15 | 1 | 13 |
| משען | 9 | 1 | 7 |
| נווה מבטח | 13 | 1 | 9 |
| נטעים | 26 | 1 | 22 |
| ניצן ב' | 15 | 1 | 10 |
| ניצנים | 11 | 1 | 6 |
| ניר בנים | 10 | 1 | 5 |
| ניר ח"ן | 13 | 1 | 6 |
| ספיר | 4 | 1 | 3 |
| עוצם | 19 | 1 | 9 |
| עזר | 23 | 1 | 18 |
| עין תמר | 3 | 1 | 2 |
| ערוגות | 10 | 1 | 7 |
| ערערה-בנגב | 65 | 1 | 52 |
| קלחים | 14 | 1 | 5 |
| שלומית | 7 | 1 | 5 |
| שרשרת | 14 | 1 | 11 |
| תאשור | 11 | 1 | 10 |
| תל שבע | 43 | 1 | 33 |
| תקומה | 22 | 1 | 16 |
| תראבין א-צאנע (שבט) | 4 | 1 | 0 |
| אבן שמואל | 27 | 2 | 14 |
| ביצרון | 22 | 2 | 14 |
| בית עובד | 12 | 2 | 9 |
| בני ראם | 27 | 2 | 20 |
| גבעתי | 31 | 2 | 9 |
| זיקים | 25 | 2 | 20 |
| יטבתה | 13 | 2 | 8 |
| כפר ביל"ו | 40 | 2 | 28 |
| ניצן | 37 | 2 | 19 |
| ניר ישראל | 23 | 2 | 17 |
| ניר משה | 15 | 2 | 9 |
| עתניאל | 44 | 2 | 29 |
| שומריה | 51 | 2 | 46 |
| שחר | 22 | 2 | 17 |
| שפיר | 13 | 2 | 4 |
| תפרח | 50 | 2 | 28 |
| אמציה | 13 | 3 | 5 |
| בארי | 14 | 3 | 8 |
| בית חלקיה | 17 | 3 | 6 |
| יד בנימין | 68 | 3 | 55 |
| מיתר | 324 | 3 | 256 |
| מעון | 12 | 3 | 7 |
| מצדות יהודה | 21 | 3 | 13 |
| סנסנה | 17 | 3 | 12 |
| בני עי"ש | 117 | 4 | 78 |
| רנן | 41 | 4 | 31 |
| שדמה | 13 | 4 | 5 |
| אירוס | 40 | 6 | 24 |
| להבים | 206 | 6 | 149 |
| יסודות | 33 | 7 | 12 |
| כסיפה | 180 | 7 | 148 |
| מעגלים | 85 | 7 | 56 |
| קרית עקרון | 166 | 7 | 121 |
| רהט | 911 | 7 | 464 |
| מרכז שפירא | 62 | 9 | 37 |
| מזכרת בתיה | 369 | 10 | 268 |
| עומר | 220 | 10 | 156 |
| מסלול | 48 | 11 | 28 |
| ערד | 276 | 12 | 182 |
| שמעה | 100 | 13 | 67 |
| אילת | 698 | 14 | 499 |
| מצפה רמון | 161 | 22 | 103 |
| גן יבנה | 491 | 23 | 345 |
| דימונה | 669 | 25 | 494 |
| שדרות | 503 | 27 | 319 |
| אופקים | 567 | 28 | 388 |
| נתיבות | 592 | 31 | 384 |
| קרית גת | 756 | 32 | 515 |
| גילת | 203 | 35 | 142 |
| קרית מלאכי | 379 | 41 | 230 |
| באר שבע | 4,071 | 127 | 2,950 |
| אשדוד | 3,487 | 159 | 2,333 |
| אשקלון | 3,155 | 216 | 2,132 |
