עדכון חולי קורונה מאומתים במושבים והקיבוצים בדרום
אלדה נתנאל
05.04.20 / 16:20
להאזנה לתוכן:
מספר הנדבקים ביישובי הדרום ממשיך לטפס ומגיע היום (א') ל-169 מאז התפרצות הנגיף. ריכזנו עבורכם רשימת נבדקים בכל היישובים, 874 תושבים נמצאים בבידוד. ככל שיתפרסמו עדכונים חדשים נוסיף לעדכן אתכם >>>
| מועצת אזורית | שם יישוב | חולים מאומתים | נמצאים בבידוד |
| אשכול | אבשלום | 0 | 1 |
| אשכול | אוהד | 0 | 2 |
| אשכול | אורים | 0 | 0 |
| אשכול | בארי | 3 | 4 |
| אשכול | בני נצרים | 0 | 1 |
| אשכול | גבולות | 0 | 3 |
| אשכול | דקל | 0 | 4 |
| אשכול | חולית | 1 | 1 |
| אשכול | יבול | 0 | 0 |
| אשכול | ישע | 0 | 1 |
| אשכול | יתד | 1 | 3 |
| אשכול | כיסופים | 0 | 0 |
| אשכול | כרם שלום | 0 | 0 |
| אשכול | מבטחים | 0 | 0 |
| אשכול | מגן | 0 | 2 |
| אשכול | נווה | 0 | 0 |
| אשכול | ניר יצחק | 0 | 2 |
| אשכול | ניר עוז | 0 | 3 |
| אשכול | נירים | 0 | 1 |
| אשכול | סופה | 0 | 4 |
| אשכול | עין הבשור | 0 | 8 |
| אשכול | עין השלושה | 0 | 2 |
| אשכול | עמיעוז | 0 | 0 |
| אשכול | פרי גן | 0 | 0 |
| אשכול | צאלים | 0 | 3 |
| אשכול | צוחר | 0 | 0 |
| אשכול | רעים | 0 | 0 |
| אשכול | שדה ניצן | 0 | 1 |
| אשכול | שדי אברהם | 0 | 1 |
| אשכול | שלומית | 1 | 6 |
| אשכול | תלמי אליהו | 0 | 2 |
| אשכול | תלמי יוסף | 0 | 1 |
| באר טוביה | אביגדור | 0 | 7 |
| באר טוביה | אורות | 1 | 2 |
| באר טוביה | אחווה | 0 | 1 |
| באר טוביה | אמונים | 0 | 6 |
| באר טוביה | באר טוביה | 0 | 1 |
| באר טוביה | ביצרון | 2 | 2 |
| באר טוביה | בית עזרא | 0 | 1 |
| באר טוביה | גבעתי | 1 | 2 |
| באר טוביה | חצב | 2 | 7 |
| באר טוביה | חצור-אשדוד | 0 | 1 |
| באר טוביה | ינון | 0 | 3 |
| באר טוביה | כנות | 0 | 0 |
| באר טוביה | כפר אחים | 1 | 5 |
| באר טוביה | כפר ורבורג | 1 | 1 |
| באר טוביה | מחנה מרים | 0 | 0 |
| באר טוביה | נווה מבטח | 1 | 3 |
| באר טוביה | ניר בנים | 1 | 11 |
| באר טוביה | עזר | 0 | 2 |
| באר טוביה | עזריקם | 0 | 3 |
| באר טוביה | ערוגות | 1 | 5 |
| באר טוביה | שדה עוזיהו | 0 | 6 |
| באר טוביה | שתולים | 0 | 6 |
| באר טוביה | תימורים | 0 | 0 |
| באר טוביה | תלמי יחיאל | 0 | 2 |
| בני עי'ש | בני עי'ש | 4 | 19 |
| בני שמעון | בית קמה | 0 | 0 |
| בני שמעון | ברוש | 0 | 3 |
| בני שמעון | גבעות בר | 0 | 0 |
| בני שמעון | דבירה | 0 | 6 |
| בני שמעון | חצרים | 1 | 0 |
| בני שמעון | כרמים | 0 | 1 |
| בני שמעון | להב | 1 | 5 |
| בני שמעון | משמר הנגב | 0 | 2 |
| בני שמעון | נבטים | 0 | 4 |
| בני שמעון | שובל | 0 | 1 |
| בני שמעון | שומריה | 2 | 4 |
| בני שמעון | תאשור | 0 | 2 |
| בני שמעון | תדהר | 0 | 1 |
| גזר | בית חשמונאי | 0 | 11 |
| גזר | בית עוזיאל | 0 | 0 |
| גזר | גזר | 0 | 5 |
| גזר | גני הדר | 0 | 5 |
| גזר | גני יוחנן | 0 | 1 |
| גזר | חולדה | 0 | 5 |
| גזר | יד רמב'ם | 0 | 6 |
| גזר | יציץ | 0 | 2 |
| גזר | ישרש | 0 | 3 |
| גזר | כפר ביל'ו | 2 | 6 |
| גזר | כפר בן נון | 0 | 2 |
| גזר | כפר שמואל | 0 | 0 |
| גזר | כרמי יוסף | 0 | 9 |
| גזר | מצליח | 0 | 5 |
| גזר | משמר איילון | 0 | 0 |
| גזר | משמר דוד | 0 | 1 |
| גזר | נוף איילון | 2 | 6 |
| גזר | נען | 0 | 2 |
| גזר | נצר סרני | 0 | 2 |
| גזר | סתריה | 0 | 2 |
| גזר | עזריה | 0 | 7 |
| גזר | פדיה | 1 | 5 |
| גזר | פתחיה | 0 | 14 |
| גזר | רמות מאיר | 0 | 3 |
| גזר | שעלבים | 0 | 0 |
| הערבה התיכונה | חצבה | 0 | 3 |
| הערבה התיכונה | ספיר | 0 | 2 |
| הערבה התיכונה | עידן | 0 | 1 |
| הערבה התיכונה | עין יהב | 0 | 1 |
| הערבה התיכונה | פארן | 0 | 3 |
| הערבה התיכונה | צופר | 0 | 1 |
| הערבה התיכונה | צוקים | 0 | 2 |
| חוף אשקלון | באר גנים | 0 | 6 |
| חוף אשקלון | בית שקמה | 1 | 3 |
| חוף אשקלון | ברכיה | 0 | 6 |
| חוף אשקלון | בת הדר | 1 | 4 |
| חוף אשקלון | גברעם | 0 | 2 |
| חוף אשקלון | גיאה | 1 | 7 |
| חוף אשקלון | הודייה | 0 | 1 |
| חוף אשקלון | זיקים | 3 | 1 |
| חוף אשקלון | חלץ | 0 | 1 |
| חוף אשקלון | יד מרדכי | 0 | 1 |
| חוף אשקלון | כוכב מיכאל | 0 | 8 |
| חוף אשקלון | כפר סילבר | 0 | 0 |
| חוף אשקלון | כרמיה | 0 | 2 |
| חוף אשקלון | מבקיעים | 0 | 1 |
| חוף אשקלון | משען | 1 | 5 |
| חוף אשקלון | ניצן | 1 | 6 |
| חוף אשקלון | ניצן ב' | 1 | 0 |
| חוף אשקלון | ניצנים | 1 | 0 |
| חוף אשקלון | ניר ישראל | 3 | 7 |
| חוף אשקלון | נתיב העשרה | 0 | 4 |
| חוף אשקלון | תלמי יפה | 0 | 4 |
| יואב | בית גוברין | 0 | 1 |
| יואב | בית ניר | 0 | 3 |
| יואב | גלאון | 0 | 1 |
| יואב | גת (קיבוץ) | 0 | 13 |
| יואב | ורדון | 1 | 1 |
| יואב | כפר הרי'ף | 0 | 4 |
| יואב | כפר מנחם | 0 | 6 |
| יואב | נגבה | 0 | 2 |
| יואב | נחלה | 0 | 5 |
| יואב | סגולה | 0 | 3 |
| יואב | קדמה | 0 | 0 |
| יואב | רבדים | 0 | 3 |
| יואב | שדה יואב | 0 | 1 |
| לכיש | כרמי קטיף | 0 | 4 |
| לכיש | אחוזם | 0 | 1 |
| לכיש | אליאב | 0 | 0 |
| לכיש | אמציה | 5 | 1 |
| לכיש | בני דקלים | 0 | 4 |
| לכיש | זוהר | 0 | 0 |
| לכיש | יד נתן | 1 | 3 |
| לכיש | לכיש | 0 | 3 |
| לכיש | מנוחה | 1 | 0 |
| לכיש | נהורה | 0 | 4 |
| לכיש | נוגה | 0 | 3 |
| לכיש | נטע | 0 | 0 |
| לכיש | ניר ח'ן | 1 | 0 |
| לכיש | עוצם | 0 | 0 |
| לכיש | שדה דוד | 0 | 0 |
| לכיש | שדה משה | 0 | 2 |
| לכיש | שחר | 2 | 5 |
| לכיש | שקף | 0 | 0 |
| לכיש | תלמים | 0 | 5 |
| מטה יהודה | אביעזר | 3 | 1 |
| מטה יהודה | אבן ספיר | 0 | 4 |
| מטה יהודה | אדרת | 0 | 1 |
| מטה יהודה | אורה | 8 | 8 |
| מטה יהודה | איתנים | 0 | 0 |
| מטה יהודה | אשתאול | 0 | 17 |
| מטה יהודה | בית זית | 1 | 13 |
| מטה יהודה | בית מאיר | 0 | 0 |
| מטה יהודה | בית נקופה | 1 | 2 |
| מטה יהודה | בקוע | 0 | 11 |
| מטה יהודה | בר גיורא | 1 | 0 |
| מטה יהודה | גבעת יערים | 0 | 0 |
| מטה יהודה | גבעת ישעיהו | 1 | 3 |
| מטה יהודה | גיזו | 0 | 0 |
| מטה יהודה | גפן | 0 | 0 |
| מטה יהודה | דייר ראפאת | 0 | 0 |
| מטה יהודה | הראל | 0 | 4 |
| מטה יהודה | זכריה | 0 | 2 |
| מטה יהודה | זנוח | 1 | 1 |
| מטה יהודה | טל שחר | 1 | 6 |
| מטה יהודה | יד השמונה | 0 | 3 |
| מטה יהודה | ישעי | 0 | 4 |
| מטה יהודה | כסלון | 1 | 0 |
| מטה יהודה | כפר אוריה | 1 | 1 |
| מטה יהודה | כפר זוהרים | 0 | 0 |
| מטה יהודה | לוזית | 1 | 4 |
| מטה יהודה | מבוא ביתר | 0 | 6 |
| מטה יהודה | מוצא עילית | 0 | 1 |
| מטה יהודה | מחסיה | 0 | 0 |
| מטה יהודה | מטע | 1 | 1 |
| מטה יהודה | מסילת ציון | 0 | 1 |
| מטה יהודה | מעלה החמישה | 0 | 0 |
| מטה יהודה | נווה אילן | 0 | 4 |
| מטה יהודה | נווה מיכאל | 0 | 2 |
| מטה יהודה | נווה שלום | 1 | 3 |
| מטה יהודה | נחושה | 1 | 2 |
| מטה יהודה | נחם | 0 | 1 |
| מטה יהודה | נחשון | 3 | 12 |
| מטה יהודה | נטף | 0 | 1 |
| מטה יהודה | נס הרים | 0 | 7 |
| מטה יהודה | נתיב הל'ה | 0 | 2 |
| מטה יהודה | עגור | 0 | 3 |
| מטה יהודה | עין כרם-בי'ס חקלאי | 0 | 0 |
| מטה יהודה | עין נקובא | 1 | 3 |
| מטה יהודה | עין ראפה | 0 | 5 |
| מטה יהודה | עמינדב | 0 | 5 |
| מטה יהודה | צובה | 0 | 0 |
| מטה יהודה | צור הדסה | 3 | 31 |
| מטה יהודה | צלפון | 0 | 5 |
| מטה יהודה | צפרירים | 0 | 1 |
| מטה יהודה | צרעה | 0 | 4 |
| מטה יהודה | קרית יערים(מוסד) | 1 | 0 |
| מטה יהודה | קרית ענבים | 0 | 1 |
| מטה יהודה | רמת רזיאל | 0 | 2 |
| מטה יהודה | רמת רחל | 1 | 3 |
| מטה יהודה | שדות מיכה | 0 | 3 |
| מטה יהודה | שואבה | 0 | 2 |
| מטה יהודה | שורש | 1 | 3 |
| מטה יהודה | שריגים (לי-און) | 0 | 6 |
| מטה יהודה | תירוש | 0 | 0 |
| מטה יהודה | תעוז | 0 | 0 |
| מטה יהודה | תרום | 0 | 0 |
| מרחבים | אשבול | 0 | 0 |
| מרחבים | אשל הנשיא | 0 | 0 |
| מרחבים | בטחה | 1 | 4 |
| מרחבים | גילת | 33 | 9 |
| מרחבים | מבועים | 0 | 2 |
| מרחבים | מחנה יפה | 0 | 2 |
| מרחבים | מסלול | 11 | 5 |
| מרחבים | ניר משה | 2 | 5 |
| מרחבים | ניר עקיבא | 0 | 0 |
| מרחבים | פדויים | 0 | 3 |
| מרחבים | פטיש | 0 | 2 |
| מרחבים | פעמי תש'ז | 0 | 4 |
| מרחבים | קלחים | 0 | 4 |
| מרחבים | רנן | 4 | 4 |
| מרחבים | שדה צבי | 0 | 0 |
| מרחבים | תלמי ביל'ו | 0 | 2 |
| מרחבים | תפרח | 0 | 6 |
| נחל שורק | בית חלקיה | 1 | 15 |
| נחל שורק | בני ראם | 0 | 1 |
| נחל שורק | גני טל | 0 | 5 |
| נחל שורק | חפץ חיים | 0 | 1 |
| נחל שורק | יד בנימין | 2 | 16 |
| נחל שורק | יסודות | 5 | 6 |
| נחל שורק | נצר חזני | 0 | 1 |
| רמת נגב | אשלים | 0 | 3 |
| רמת נגב | באר מילכה | 0 | 1 |
| רמת נגב | טללים | 0 | 0 |
| רמת נגב | כמהין | 0 | 0 |
| רמת נגב | מדרשת בן גוריון | 0 | 7 |
| רמת נגב | מחנה טלי | 0 | 4 |
| רמת נגב | מרחב עם | 0 | 0 |
| רמת נגב | משאבי שדה | 0 | 1 |
| רמת נגב | ניצנה (קהילת חינוך) | 0 | 2 |
| רמת נגב | ניצני סיני | 0 | 0 |
| רמת נגב | עזוז | 0 | 2 |
| רמת נגב | רביבים | 0 | 4 |
| רמת נגב | רתמים | 0 | 0 |
| רמת נגב | שדה בוקר | 0 | 7 |
| רמת נגב | שלווה במדבר | 0 | 0 |
| מרחבים | שבי דרום | 0 | 0 |
| שדות נגב | בית הגדי | 0 | 0 |
| שדות נגב | גבעולים | 0 | 0 |
| שדות נגב | זמרת | 0 | 2 |
| שדות נגב | זרועה | 0 | 1 |
| שדות נגב | יושיביה | 0 | 1 |
| שדות נגב | כפר מימון | 0 | 4 |
| שדות נגב | מלילות | 0 | 7 |
| שדות נגב | מעגלים | 4 | 9 |
| שדות נגב | סעד | 0 | 0 |
| שדות נגב | עלומים | 0 | 4 |
| שדות נגב | שובה | 0 | 1 |
| שדות נגב | שוקדה | 0 | 1 |
| שדות נגב | שיבולים | 0 | 1 |
| שדות נגב | שרשרת | 1 | 0 |
| שדות נגב | תושיה | 0 | 0 |
| שדות נגב | תקומה | 3 | 5 |
| שער הנגב | אור הנר | 0 | 0 |
| שער הנגב | איבים | 0 | 3 |
| שער הנגב | ארז | 1 | 6 |
| שער הנגב | ברור חיל | 0 | 2 |
| שער הנגב | גבים | 0 | 2 |
| שער הנגב | דורות | 1 | 2 |
| שער הנגב | יכיני | 0 | 0 |
| שער הנגב | כפר עזה | 0 | 7 |
| שער הנגב | מפלסים | 0 | 0 |
| שער הנגב | נחל עוז | 0 | 3 |
| שער הנגב | ניר עם | 0 | 3 |
| שער הנגב | רוחמה | 0 | 1 |
| שפיר | אבן שמואל | 2 | 5 |
| שפיר | איתן | 0 | 0 |
| שפיר | אלומה | 0 | 0 |
| שפיר | זבדיאל | 0 | 0 |
| שפיר | זרחיה | 0 | 0 |
| שפיר | מרכז שפירא | 9 | 11 |
| שפיר | משואות יצחק | 1 | 8 |
| שפיר | נועם | 0 | 1 |
| שפיר | עוזה | 0 | 0 |
| שפיר | עין צורים | 0 | 2 |
| שפיר | קוממיות | 0 | 2 |
| שפיר | רווחה | 0 | 1 |
| שפיר | שלווה | 0 | 1 |
| שפיר | שפיר | 1 | 2 |
